| EVENTO 50 ANIVERSARIO PROMOCIÓN 63 | |||
| Conceptos | Ingresos | Gastos | Totales |
| Cuotas asistentes (92,5) | 4.625,00 € | 4.625,00 € | |
| Desayunos | 432,00 € | 432,00 € | |
| Menú comida | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
| Copa de cava y servicio | 124,80 € | 124,80 € | |
| Extra jamón y menu especial | 140,00 € | 140,00 € | |
| Placa commemorativa | 400,00 € | 400,00 € | |
| Llaveros | 569,91 € | 569,91 € | |
| Varios Sala de Música | 50,00 € | 50,00 € | |
| Pegatinas con logo | 35,00 € | 35,00 € | |
| Gratificación Bedeles | 220,00 € | 220,00 € | |
| Estampas | 72,00 € | 72,00 € | |
| Donativo Padre Ángel | 50,00 € | 50,00 € | |
| Detalle Invitados | 131,90 € | 131,90 € | |
| TOTALES | 4.625,00 € | 4.625,61 € | -0,61 € |
| 1.- Asistieron 101 personas, incluyendo los invitados. | |||
| 2.- El déficit no requiere ajustes ni incrementa la Prima de Riesgo. | |||
| 3.- Cada asistente asume una deuda real de 6,5 céntimos, pero una deuda moral elevadísima. | |||
| 4.- El Comité de Organización os está muy agradecido a todos. | |||
lunes, 1 de julio de 2013
RENDICIÓN DE CUENTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario